間苯二甲醚
| 產(chǎn)品圖 |  | 
| 分子式 | C8H10O2 | 
| 結(jié)構(gòu)式 |  | 
| 性狀 | 外觀無色透明液體,熔點(diǎn)-52°C,沸點(diǎn)216.5-217.7°C,比重1.07,不溶于水,能于醇、苯、醚和氯仿混溶。 | 
| 質(zhì)量指標(biāo) | 外觀無色透明液體,含量大于99%,水分小于0.1%,酚小于200PPM。 | 
| 包裝 | 200KGS/塑料桶 | 
| 產(chǎn)量 | 500噸/年 | 
 
產(chǎn)品中心
間苯二甲醚
| 產(chǎn)品圖 |  | 
| 分子式 | C8H10O2 | 
| 結(jié)構(gòu)式 |  | 
| 性狀 | 外觀無色透明液體,熔點(diǎn)-52°C,沸點(diǎn)216.5-217.7°C,比重1.07,不溶于水,能于醇、苯、醚和氯仿混溶。 | 
| 質(zhì)量指標(biāo) | 外觀無色透明液體,含量大于99%,水分小于0.1%,酚小于200PPM。 | 
| 包裝 | 200KGS/塑料桶 | 
| 產(chǎn)量 | 500噸/年 | 
 
			   郵箱登錄
備案字號:蘇ICP備05036477號
        淮安德邦化工有限公司 版權(quán)所有(C)2019 網(wǎng)絡(luò)支持 中國化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權(quán)聲明